Ronincube, Ronin SMP ve Skyblock modlarıyla Türk Minecraft sunucusu. Java 1.21.4 – 26.3 ve Bedrock (port 19132) ile girebilirsin, crack destekli
Ronincube, Ronin SMP ve Skyblock modlarıyla Türk Minecraft sunucusu. Java 1.21.4 – 26.3 ve Bedrock (port 19132) ile girebilirsin, crack destekli
Ronincube, Ronin SMP ve Skyblock modlarıyla Türk Minecraft sunucusu. Java 1.21.4 – 26.3 ve Bedrock (port 19132) ile girebilirsin, crack destekli

Donut tarzı /ah /order oyuncu ticareti odaklı Kristal PvP tabanlı sunucu

26.3 tabanlı son sürüm SMP, daima güncellenir ve son sürümde tutulur.

Adil oyun
Platform
Giriş Tipi
Sürüm Aralığı
24 Saat Erişilebilirlik
7 Gün Erişilebilirlik
Son Kontrol
RAM
KapasiteSunucuya dair fikirlerini paylaş, oyuncuların önerilerine katıl.
Bu sunucu için henüz öneri paylaşılmadı.
Yeni özellikler, oyun değişiklikleri ve hata düzeltmeleri.
Sunucu ekibi henüz yama notu paylaşmadı.
Çevrimiçi oyuncu ortalaması
| Zaman | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|
| 14:00 | 10 | 10 |
| 15:00 | 12 | 13 |
| 16:00 | 12 | 13 |
| 17:00 | 15 | 22 |
| 18:00 | 20 | 24 |
| 19:00 | 17 | 18 |
| 20:00 | 22 | 25 |
| 21:00 | 20 | 25 |
| 22:00 | 26 | 28 |
| 23:00 | 14 | 16 |
| 00:00 | 10 | 13 |
| 01:00 | 8 | 10 |
| 02:00 | 9 | 10 |
| 03:00 | 7 | 7 |
| 04:00 | 5 | 5 |
| 05:00 | 5 | 5 |
| 06:00 | 5 | 5 |
| 07:00 | 6 | 6 |
| 08:00 | 6 | 7 |
| 09:00 | 6 | 7 |
| 10:00 | 8 | 11 |
| 11:00 | 12 | 14 |
| 12:00 | 13 | 16 |
| 13:00 | 14 | 17 |
| 14:00 | 11 | 11 |
| Zaman | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|
| 17.11 | 11 | 23 |
| 18.11 | 5 | 11 |
| 19.11 | 5 | 18 |
| 20.11 | 8 | 20 |
| 21.11 | 11 | 28 |
| 22.11 | 8 | 17 |
| Zaman | Ortalama | Maksimum |
|---|---|---|
| 17.11 | 11 | 23 |
| 18.11 | 5 | 11 |
| 19.11 | 5 | 18 |
| 20.11 | 8 | 20 |
| 21.11 | 11 | 28 |
| 22.11 | 8 | 17 |
Son 30 gün · günlük kabul edilmiş oy
Bu dönemde henüz kabul edilmiş oy yok.
| Tarih | Oy |
|---|---|
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 |
| 2026-11-16 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 |
| 2026-11-18 | 0 |
| 2026-11-19 | 0 |
| 2026-11-20 | 0 |
| 2026-11-21 | 0 |
| 2026-11-22 | 0 |
| Sıra | Oyuncu | Oy |
|---|
İlk oyu sen ver; sunucunun destekçileri arasında yerini al.
YORUMLAR
Deneyimini paylaş, topluluğun görüşlerini oku.Henüz yorum yok. İlk yorumu sen bırak.
Bu sunucuda oynadın mı? Deneyimini paylaş, yeni oyunculara yol göster. Yorum bırakmak için giriş yap